주소 |
경기 안양만안구 안양동
|
거래 유형 |
분양
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
전액대출 부 동 산
|
분양 |
6억1,700만
|
실입주금 |
1,000만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 131.167㎡ 40평 / 전용 81.52㎡ 25평 (전용률 62%) 평
|
층정보 |
현재층 : 6층 / 총층 : 24층
|
방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방 / 화장실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 131 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2023-02-27
|
평당가 |
1,553만원/평 (470만원/㎡)
|
B TYPE 전용 81.52㎡는,
푸르지오 84㎡ 시세 약 11억 원 대비 7.05억 원 절감된 상품입니다.
✅ 일반공급가 : 6억 760만 원
✅ 할인금액 : 1억 9,360만 원 적용!
✅ 특별공급가 : 3억 6,900만 원
💬 계약금 1,000만 원 + 전액대출 가능!
중대형 평형 찾는 고객 필수 확인!
👉 “이 가격에 이 평형? 다시 없습니다!”
건물명 |
그랑시티
|
대지면적 |
1,466.2㎡
444평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
660.97㎡
200평
(건폐율 45.08%)
평
|
연면적 |
15,178.2㎡
4,591평
평
|
용적률산정연면적 |
11,719.67㎡
3,545평
(용적률 799.32%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 24층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
오피스텔
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
77.3m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
주차 |
자주식(옥내)
92대
기계식(옥내)
39대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2021-03-10
|
착공일 |
2021-06-11
|
사용승인일 |
2023-02-27
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑0층 | 오피스텔 | 옥탑 | 36.28㎡ 10.97평 |
24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-3호) | 266.66㎡ 80.66평 |
23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-3호) | 266.66㎡ 80.66평 |
22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 528.79㎡ 159.96평 |
2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-5호)/주민공동시설 | 528.79㎡ 159.96평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 계단실/관리실/휀룸 | 81.76㎡ 24.73평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 주차장/발전기실/전기실/펌프실/휀룸 | 807.85㎡ 244.37평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 44.06㎡ 13.33평 |
지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장/휀룸 | 835.77㎡ 252.82평 |
지3층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 44.06㎡ 13.33평 |
지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장/휀룸 | 825.55㎡ 249.73평 |
지2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 44.06㎡ 13.33평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 주차장/MDF/분리수거장 | 813.12㎡ 245.97평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 44.06㎡ 13.33평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 22층/24층 |
총 주차대수 | 131대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 주식회사 나경종합건설 |
입주년월 | 2023-02 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 799% |
건폐율 | 45% |
내진설계 여부 | 설계 |
||
대지면적 | 1,466.2㎡(443평) |
건축면적 | 660.97㎡(199평) |
연면적 | 15,178.2㎡(4,591평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다