주소 |
인천 연수구 송도동 8-37 롯데몰송도캐슬파크동
인천 연수구 인천타워대로132번길 9 롯데몰송도캐슬파크동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
오피스텔
|
보증금 |
500만원
|
월세 |
70만원
|
관리비 |
100,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 55.487㎡ 17평 / 전용 19.7264㎡ 6평 (전용률 36%) 평
|
층정보 |
현재층 : 7층 / 총층 : 41층
|
주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1617 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2019-07-01
|
세대수 |
2040
|
6월 말 입주 가능합니다.
건물명 |
롯데몰송도캐슬파크
|
대지면적 |
12,170.9㎡
3,682평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
9,251.9㎡
2,799평
(건폐율 76.02%)
평
|
연면적 |
148,873.83㎡
45,034평
평
|
용적률산정연면적 |
93,345.9㎡
28,237평
(용적률 766.96%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 41층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
164.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1617대
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2016-01-29
|
착공일 |
2016-02-19
|
사용승인일 |
2019-07-01
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
41층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.36㎡ 732.16평 |
40층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.36㎡ 732.16평 |
39층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
38층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
37층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
36층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
35층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
34층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
33층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
32층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
31층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
30층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,420.38㎡ 732.16평 |
24층 | 오피스텔 | 피난안전구역,중간기계실 | 1,585.73㎡ 479.68평 |
23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,411.74㎡ 729.55평 |
6층 | 오피스텔 | 주민공동시설,휘트니스,실내골프장 | 2,516.46㎡ 761.23평 |
5층 | 오피스텔 | 주차장 | 6,794.05㎡ 2,055.2평 |
4층 | 오피스텔 | 주차장 | 8,364.23㎡ 2,530.18평 |
3층 | 오피스텔 | 주차장,MDF실 | 8,339.82㎡ 2,522.79평 |
2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,주차장 | 8,046.26㎡ 2,433.99평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,주차장,재활용분리수거장,관리실,무인택배실 | 8,494.58㎡ 2,569.61평 |
지3 | 오피스텔 | 지하주차장,펌프실 | 6,163.07㎡ 1,864.33평 |
지2 | 오피스텔 | 지하주차장,기계전기실 | 9,097.7㎡ 2,752.05평 |
지1 | 오피스텔 | 지하주차장,재활용분리수거장 | 7,325.9㎡ 2,216.08평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 23층/41층 |
총 주차대수 | 1,560대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.76대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
시공사 | 롯데건설(주) |
입주년월 | 2019-07 |
분양년월 | 2016-02 |
용적률 | 766% |
건폐율 | 76% |
내진설계 여부 | 설계 |
||
대지면적 | 12,170.9㎡(3,681평) |
건축면적 | 9,251.8962㎡(2,798평) |
연면적 | 148,873.8309㎡(45,034평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다